একাডেমিক তথ্য
737
মোট শিক্ষার্থী
2
শিক্ষক
3
কর্মচারী
শ্রেণীভিত্তিক শিক্ষার্থী সংখ্যা (2026)
| শ্রেণী | ছাত্র | ছাত্রী | মোট |
|---|---|---|---|
| ষষ্ঠ | 85 | 90 | 175 |
| সপ্তম | 78 | 82 | 160 |
| অষ্টম | 72 | 75 | 147 |
| নবম | 65 | 68 | 133 |
| দশম | 60 | 62 | 122 |
| মোট | 360 | 377 | 737 |
শিক্ষক ও কর্মচারী সংখ্যা
| পদবী | সংখ্যা |
|---|---|
| শিক্ষক | 2 |
| কর্মচারী | 3 |
| মোট | 5 |
